| 名称 | 规格 | 厂家 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.0g | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 查看详情 |
| 复方小儿退热栓 | 0.7g*5s | 黑龙江天龙药业有限公司 | 查看详情 |
| 注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 湖北潜江制药股份有限公司 | 查看详情 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.25g | 西安利君制药有限责任公司 | 查看详情 |
| 西咪替丁片 | 0.2g*100s | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 查看详情 |
| 妇科调经片 | 18s*2板 | 景忠山国药(唐山)有限公司 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g*10袋 | 浙江一新制药股份有限公司 | 查看详情 |
| 复方硫磺乳膏 | 250g | 浙江一新制药股份有限公司 | 查看详情 |
| 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.6g | 安徽省先锋制药有限公司 | 查看详情 |
| 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg*10支 | 广东南国药业有限公司 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.