名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 289221155/1 | 查看详情 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 289221155/2 | 查看详情 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 389221155/1 | 查看详情 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 389221155/2 | 查看详情 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 389221156/1 | 查看详情 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 389221156/2 | 查看详情 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 389240253/1 | 查看详情 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 389240253/2 | 查看详情 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 389240165/1 | 查看详情 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 389240165/2 | 查看详情 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 389240165/3 | 查看详情 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 389241032/1 | 查看详情 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g*10支 | 389241032/2 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.