名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01230504 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01230601 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01230704 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01230709 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01231002 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01231210 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01240404 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01240603 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01240607 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01240607 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01240705 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01240904 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01240904 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01240904 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01241104 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01241105 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01241206 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01250302 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01250503 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01250501 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01250505 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01250601 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01250704 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01250704 | 查看详情 |
左卡尼汀口服溶液 | 10ml:1g*6支 | 01250704 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.