名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1712163 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1712141 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1709081 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1801151 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1803242 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1805061 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1805082 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1812111 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1812143 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1903301 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1904253 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1904271 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1805061 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1805061 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.75g | 1906153 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.