名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1711261 | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1803231(1/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1803231(2/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1806101(1/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1806101(2/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1806281(1/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1806281(2/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1807141(1/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1807141(2/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1810021/01 | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1810021/02 | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1901211 | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1812058(1/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1812058(2/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1812018(1/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1812018(2/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1812238(1/2) | 查看详情 |
注射用五水头孢唑林钠 | 0.5g*10瓶*60盒 | 1812238(2/2) | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.