名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
芩翘口服液 | 10ml | 20180118 | 查看详情 |
芩翘口服液 | 10ml | 20180322 | 查看详情 |
芩翘口服液 | 10ml | 20180413 | 查看详情 |
芩翘口服液 | 10ml | 20180615 | 查看详情 |
芩翘口服液 | 10ml | 20190106 | 查看详情 |
芩翘口服液 | 10ml | 20190118 | 查看详情 |
芩翘口服液 | 10ml | 20190208 | 查看详情 |
芩翘口服液 | 10ml | 20190213 | 查看详情 |
芩翘口服液 | 10ml | 20190607 | 查看详情 |
芩翘口服液 | 10ml | 20190705 | 查看详情 |
芩翘口服液 | 10ml | 20191018 | 查看详情 |
芩翘口服液 | 10ml | 20191009 | 查看详情 |
芩翘口服液 | 10ml | 20191111 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.