名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N180414 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N180703 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N180804 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N181103 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N181108 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N181112 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N190401 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N190402 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N211102 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N211103 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N220108/1 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N220108/2 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N320113 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N220113/1 | 查看详情 |
乳果糖口服溶液 | 100ml:66.7g | N220113/2 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.