| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2019030703 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2019041503 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2019060803 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2019070903 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2019071503 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2019071803 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2019071903 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2019080203 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2019080303 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2019080603 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2020070103 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2020070803 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2020080203 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2020090303 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2020082003 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2020090703 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2020110303 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2020110403 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2023050103 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2023041203 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2023100803 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2023101203 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2023110203 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2023111103 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2023121203 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2023121103 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2024010903 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2024050203 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2024060503 | 查看详情 |
| 磷酸川芎嗪滴丸 | 12.5mg | 2024080703 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.