| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 610619(1/4) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 610619(2/4) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 610619(3/4) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 610619(4/4) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 613519(1/4) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 613519(2/4) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 613519(3/4) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 613519(4/4) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 522920(1/6) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 522920(2/6) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 522920(3/6) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 522920(4/6) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 522920(5/6) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 522920(6/6) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 501621(1/6) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 501621(2/6) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 501621(3/6) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 501621(4/6) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 501621(5/6) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 501621(6/6) | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 607921/1 | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 607921/2 | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 607921/3 | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 607921/4 | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 600122/1 | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 600122/2 | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 600122/3 | 查看详情 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 600122/4 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.