| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 疏清颗粒 | 3g | 200301 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 200326 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 200430 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 200508 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 210606 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 210601 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 210604 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 220220 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 210615 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 210612 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 220219 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 230537 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 231103 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 231105 | 查看详情 |
| 疏清颗粒 | 3g | 231126 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.