| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 2005201 | 查看详情 |
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 1910202 | 查看详情 |
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 2010202 | 查看详情 |
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 2101208 | 查看详情 |
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 2105202 | 查看详情 |
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 2105204 | 查看详情 |
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 2112203 | 查看详情 |
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 2208202 | 查看详情 |
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 2210203 | 查看详情 |
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 2301204 | 查看详情 |
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 2302202 | 查看详情 |
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 2304211 | 查看详情 |
| 维生素C泡腾片 | 0.5g*10 | 2304216 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.