| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 清淋颗粒 | 10g | 200313 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 200407 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 200313 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 200407 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 200901 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 200912 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 210303 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 210408 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 210511 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 220201 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 220211 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 220319 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 220508 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 220606 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 220606 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 230209 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 220603 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 230208 | 查看详情 |
| 清淋颗粒 | 10g | 230416 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.