| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20191015 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20500501 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20200609 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20201006 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20211001 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20211002 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20220201 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20220601 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20220916 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20221102 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20230211 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20230421 | 查看详情 |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g:11粒*2板 | 20230901 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.