| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200509 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200513 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200625 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200701 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200709 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200705 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200703 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200503 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200710 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200708 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200707 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200706 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 200704 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 201205 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 21042802 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 21050501 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 21052203 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 21052401 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 22011002 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 22052301 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 22111801 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 22122001 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 24101501 | 查看详情 |
| 复方金银花颗粒 | 10g*9 | 25021001 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.