| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | 20200204 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | 20200107 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | 20200309 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | 20200305 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202010104 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202011134 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | 20200313 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202011152 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202108099 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202110132 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202111148 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202112164 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202204049 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202206074 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202207084 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202209119 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202209124 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202211156 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202301016 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | s 202301017 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202301019 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202301019 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202303051 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202306097 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202319126 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202309140 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202309128 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202310147 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202404036 | 查看详情 |
| 凝结芽孢杆菌活菌片 | 350mg*18 | S202407077 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.