| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20200410 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20191105 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20200315 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20200102 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20191105 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20200315 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20210303 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20210702 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20210901 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20211101 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20220201 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20220501 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20220801 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20221210 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20230206 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20230401 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20230504 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20230605 | 查看详情 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg | 20230801 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.