| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 参麦颗粒 | 25g | 200914 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 200916 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 201004 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 201203 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 201213 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 210102 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 210304 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 210307 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 210409 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 210501 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 210802 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 210908 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 211101 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 220104 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 220302 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 220401 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 220404 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 220402 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 220604 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 220909 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 221005 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 230507 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 230921 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 230930 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 231009 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 231005 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 231112 | 查看详情 |
| 参麦颗粒 | 25g | 231201 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.