| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20200801 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20201001 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20201201 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20210102 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20210103 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20210601 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20210801 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20210802 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20210803 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20211102 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20220101 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20220501 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20220503 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20220503 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20221001 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20221201 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20221202 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20230601 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20230602 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20230602 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20240201 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20240301 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20240302 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20240702 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20240702 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20240703 | 查看详情 |
| 注射用转化糖 | 12.5g | 20240703 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.