| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20200803 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20200902 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20201002 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20201102 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20210301 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20210304 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20210306 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20210901 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20210603 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20210602 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20211102 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20211105 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20220302 | 查看详情 |
| 复方三七胶囊 | 0.25g*48s | 20230802 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.