| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 丹参注射液 | 10ml | 20200901-1 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20200906-3 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20201101-3 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20200906-4 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20201023-1 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20201115-5 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20201113-1 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20201113-2 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20201208-4 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20201204-5 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210111-1 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210217-2 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210313-4 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210308-3 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210308-5 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210602-5 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210609-2 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210303-4 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210704-1 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210721-3 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210922-5 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210914-3 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210914-2 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210720-3 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20211123-2 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210722-3 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20210720-3 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20211101-5 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20211111-5 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220106-2 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220203-4 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220301-2 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220311-1 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220301-3 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220518-5 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220311-1 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220409-1 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220608-3 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220608-3 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220608-3 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220820-2 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20220903-1 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20221001-5 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20221001-5 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20221217-4 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20230313-4 | 查看详情 |
| 丹参注射液 | 10ml | 20241004-4 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.