| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 201105 | 查看详情 |
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 201106 | 查看详情 |
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 201217 | 查看详情 |
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 201103 | 查看详情 |
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 201217 | 查看详情 |
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 210203 | 查看详情 |
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 210607 | 查看详情 |
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 210203 | 查看详情 |
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 210309 | 查看详情 |
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 210803 | 查看详情 |
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 210806 | 查看详情 |
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 210051 | 查看详情 |
| 维生素D滴剂 | 10s*5板(每粒含维生素D3 400单位) | 220502 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.