| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 210106 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 210201 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 220104 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 220207 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 220302 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 220706 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 220707 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 221007 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 230110 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 230111 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 230145 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 230301 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 231101 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 231001 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 231203 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 240309 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 240414 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 240421 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 240406 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 240406 | 查看详情 |
| 复方甘草浙贝氯化铵片 | 复方*36片 | 240502 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.