| 名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
|---|---|---|---|
| 小活络片 | 0.32g*12片/板*2板 | 20090002 | 查看详情 |
| 小活络片 | 0.32g*12片/板*2板 | 21020001 | 查看详情 |
| 小活络片 | 0.32g*12片/板*2板 | 22040002 | 查看详情 |
| 小活络片 | 0.32g*12片/板*2板 | 23030001 | 查看详情 |
| 小活络片 | 0.32g*12片/板*2板 | 23120004 | 查看详情 |
| 小活络片 | 0.32g*12片/板*2板 | 24050001/1 | 查看详情 |
| 小活络片 | 0.32g*12片/板*2板 | 24050001/2 | 查看详情 |
| 小活络片 | 0.32g*12片/板*2板 | 25010001 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.