名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 527320(1/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 527320(2/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 527320(3/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 527320(4/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 527320(5/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 527320(6/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 528620(1/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 528620(2/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 528620(3/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 528620(4/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 528620(5/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 528620(6/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 501421(1/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 501421(2/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 501421(3/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 501421(4/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 501421(5/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 501421(6/6) | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 501621 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 501621/2 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 501621/3 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 501621/4 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 501621/5 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 501621/6 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2014E1/1 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2014E1/2 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2014E1/3 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2014E1/4 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2014E1/5 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2014E1/6 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2014E1/7 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2014E1/8 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 503321/1 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 503321/2 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 503321/3 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 503321/4 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 503321/5 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 503321/6 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2006E1/1 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2006E1/2 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2006E1/3 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2006E1/4 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2006E1/5 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2006E1/6 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2006E1/7 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2006E1/8 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2023E1/1 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2023E1/2 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2023E1/3 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2023E1/4 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2023E1/5 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2023E1/6 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2023E1/7 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2023E1/8 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2005E2/1 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2005E2/2 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2005E2/3 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2005E2/4 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2005E2/5 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2005E2/6 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2005E2/7 | 查看详情 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 2005E2/8 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.