名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921941/1 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921941/2 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921941/3 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921941/4 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921941/5 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921941/6 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921941/7 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921941/8 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921AF1/1 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921AF1/2 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921AF1/3 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921AF1/4 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921AF1/5 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921AF1/6 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921AF1/7 | 查看详情 |
注射用头孢他啶 | 0.5g | 010921AF1/8 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.