名称 | 规格 | 批号 | 药检报告 |
---|---|---|---|
尼可地尔片 | 5mg | 211209316 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 220109241 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 220209213 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 220209046 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 220209248 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 220309169 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 220409290/1 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 220409290/2 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 220609177 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 221009071/1 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 221009071/2 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 221109111 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 230109218 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 231009227 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 231109121 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 231209028 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 240409339 | 查看详情 |
尼可地尔片 | 5mg | 240409339 | 查看详情 |
版权所有: 安徽省肥西县医药公司 Copyright © 2021 皖ICP备18006084号-1 Chinaland Solar Energy All Rights Reserved.